Tablas actualizadas, rachas y cruces pendientes para seguir cada zona sin perder el hilo del torneo.
Ver tablasEl panorama de cada zona a mitad de la fase de grupos, partido a partido.
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇨🇭Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇮🇷Irán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Repasa las cuatro tablas, compara rachas y entiende qué necesita cada equipo en la próxima fecha.
Algunos nombres que están marcando el ritmo de sus zonas en este arranque de torneo.
Arrancó con paso perfecto y un bloque defensivo sólido que le da margen para el resto de la fase.
Ataque vertical y profundo de banda, aunque el empate inicial deja la clasificación aún abierta.
Debut ganador con control de la posesión; el próximo cruce será una prueba más exigente.
Dos victorias y una idea de juego clara basada en la circulación de balón y presión alta.
Físico y directo, todavía peleando por asegurar un lugar entre los dos primeros del grupo.
Orden táctico y pocas concesiones atrás; un equipo incómodo para cualquier rival de la zona.
Sorprendió en el primer partido con una defensa compacta y contragolpes bien ejecutados.
Equipo joven y con ritmo alto que necesita sumar de a tres para asegurar su avance.